Price List
TEAM Cloud, a New Zealand Sovereign Hyperscale Cloud.
In TEAM Cloud's Oracle Cloud Infrastructure (OCI), an OCPU (Oracle CPU) corresponds to a physical CPU core, whereas other cloud providers use a vCPU (virtual CPU) to represent a single execution thread of a physical core. Since x86 CPUs run two threads per physical core, one OCPU in TEAM Cloud is equivalent to two vCPUs in other clouds. Learn more about this here.
AF1 and AF3 discounts apply to eligible products. RackWare and non-discountable licences retain their base price.
| SKU# | SKU description | Metric | PAYG price (ex GST) | Currency | Min qty | Max qty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B108079 | TEAM Cloud - Generative AI - Embed Cohere - 10000 Transactions | 10000 TRANSACTIONS | $0.00248255 | NZD | ||
| B108711 | TEAM Cloud - Language - Dedicated Inferencing - Healthcare - Inferencing Unit Hour | INFG UN HR | $41.45866776 | NZD | ||
| B110617 | TEAM Cloud - Vision - Stored Video Analysis - Processed Video Minute | T1 PROC VID MIN | NZD | 1000 | ||
| B110617 | TEAM Cloud - Vision - Stored Video Analysis - Processed Video Minute | T2 PROC VID MIN | $0.20729333 | NZD | 1000 | 999999999999999 |
| B111363 | TEAM Cloud - Oracle AI Data Platform - AI Data Platform Unit | AI DATA PTFM UNIT | $0.00228027 | NZD | ||
| B111959 | TEAM Cloud - Generative AI - Model Import - AI Unit Per Hour | AI UN PR HR | $2.48255491 | NZD | ||
| B112004 | TEAM Cloud - Generative AI - OpenAI - gpt-oss-120b - Input Tokens - 1,000,000 Tokens | 1M TOKN | $0.31094 | NZD | ||
| B112005 | TEAM Cloud - Generative AI - OpenAI - gpt-oss-120b - Output Tokens - 1,000,000 Tokens | 1M TOKN | $1.24375999 | NZD | ||
| B112006 | TEAM Cloud - Generative AI - OpenAI - gpt-oss-20b - Input Tokens - 1,000,000 Tokens | 1M TOKN | $0.14510535 | NZD | ||
| B112007 | TEAM Cloud - Generative AI - OpenAI - gpt-oss-20b - Output Tokens - 1,000,000 Tokens | 1M TOKN | $0.62187999 | NZD | ||
| B112008 | TEAM Cloud - Generative AI - OpenAI - Dedicated - AI Unit Per Hour | AI UN PR HR | $2.07293344 | NZD | ||
| B90260 | TEAM Cloud - Digital Assistant Cloud Service - Request | REQUEST | $0.04809206 | NZD | ||
| B92598 | TEAM Cloud - Data Integration - Workspace - Workspace Usage per Hour | WKSP USG PR HR | $0.33166933 | NZD | ||
| B92599 | TEAM Cloud - Data Integration - Gigabyte of Data Processed per Hour | GB DATA PROCESS PER HOUR | $0.08291733 | NZD | ||
| B92682 | TEAM Cloud - Analytics - Professional - User Per Month | USER PER MONTH | $33.16693497 | NZD | ||
| B92683 | TEAM Cloud - Analytics - Enterprise - User Per Month | USER PER MONTH | $165.83467102 | NZD | ||
| B92686 | TEAM Cloud - Analytics for Fusion Applications - Free - Hosted Named User | HOSTED NAMED USER | NZD | |||
| B92809 | TEAM Cloud - Log Analytics - Archival Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Hour | LOG ANLY STG UN PR HR | $0.04145867 | NZD | ||
| B93306 | TEAM Cloud - Data Integration - Pipeline Operator Execution - Execution Hour | T1 EXCU HR | NZD | 30 | ||
| B93306 | TEAM Cloud - Data Integration - Pipeline Operator Execution - Execution Hour | T2 EXCU HR | $0.62187999 | NZD | 30 | 999999999999999 |
| B93423 | TEAM Cloud - Cloud AI Services - Language - Pre - trained Inferencing - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B93423 | TEAM Cloud - Cloud AI Services - Language - Pre - trained Inferencing - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $0.51823336 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B93545 | TEAM Cloud - AI Services - Anomaly Detection - 1000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 1 | ||
| B93545 | TEAM Cloud - AI Services - Anomaly Detection - 1000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $0.51823336 | NZD | 1 | 999999999999999 |
| B94282 | TEAM Cloud - Data Labeling - Annotated Data Record | T1 ANOT DATA REC | NZD | 1000 | ||
| B94282 | TEAM Cloud - Data Labeling - Annotated Data Record | T2 ANOT DATA REC | $0.00041458 | NZD | 1000 | 999999999999999 |
| B94896 | TEAM Cloud - Speech - Transcription Hour | T1 TRAN HR | NZD | 5 | ||
| B94896 | TEAM Cloud - Speech - Transcription Hour | T2 TRAN HR | $0.86889422 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B94973 | TEAM Cloud - Vision - Image Analysis - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B94973 | TEAM Cloud - Vision - Image Analysis - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $0.51823336 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B94974 | TEAM Cloud - Vision - OCR - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B94974 | TEAM Cloud - Vision - OCR - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $2.07293344 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B94977 | TEAM Cloud - Vision - Custom Training - Training Hour | T1 TRNG HR | NZD | 15 | ||
| B94977 | TEAM Cloud - Vision - Custom Training - Training Hour | T2 TRNG HR | $3.10940003 | NZD | 15 | 999999999999999 |
| B95279 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00207293 | NZD | ||
| B95280 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00414587 | NZD | ||
| B95281 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00621879 | NZD | ||
| B95282 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00621879 | NZD | ||
| B95283 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00829174 | NZD | ||
| B95284 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02072934 | NZD | ||
| B95285 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.031094 | NZD | ||
| B95286 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0373128 | NZD | ||
| B95287 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H264 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0746256 | NZD | ||
| B95288 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00621879 | NZD | ||
| B95289 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00829174 | NZD | ||
| B95290 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01451053 | NZD | ||
| B95291 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01658347 | NZD | ||
| B95292 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02072934 | NZD | ||
| B95293 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.031094 | NZD | ||
| B95294 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0746256 | NZD | ||
| B95295 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.08291733 | NZD | ||
| B95296 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - VP8 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.10364667 | NZD | ||
| B95297 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01036466 | NZD | ||
| B95298 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01451053 | NZD | ||
| B95299 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02487519 | NZD | ||
| B95300 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02072934 | NZD | ||
| B95301 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.04145867 | NZD | ||
| B95302 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.06218801 | NZD | ||
| B95303 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.05389627 | NZD | ||
| B95304 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.10364667 | NZD | ||
| B95305 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Standard - H265VP9 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.13059479 | NZD | ||
| B95306 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00414587 | NZD | ||
| B95307 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00621879 | NZD | ||
| B95308 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00829174 | NZD | ||
| B95309 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00829174 | NZD | ||
| B95310 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01036466 | NZD | ||
| B95311 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02487519 | NZD | ||
| B95312 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0373128 | NZD | ||
| B95313 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.04145867 | NZD | ||
| B95314 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H264 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.08291733 | NZD | ||
| B95315 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01036466 | NZD | ||
| B95316 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0124376 | NZD | ||
| B95317 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01658347 | NZD | ||
| B95318 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02487519 | NZD | ||
| B95319 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.031094 | NZD | ||
| B95320 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0373128 | NZD | ||
| B95321 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.09950081 | NZD | ||
| B95322 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.10364667 | NZD | ||
| B95323 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - VP8 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.124376 | NZD | ||
| B95324 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0124376 | NZD | ||
| B95325 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01658347 | NZD | ||
| B95326 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.031094 | NZD | ||
| B95327 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02487519 | NZD | ||
| B95328 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.05182333 | NZD | ||
| B95329 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0746256 | NZD | ||
| B95330 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.10364667 | NZD | ||
| B95331 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.124376 | NZD | ||
| B95332 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Speed - H265VP9 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.15547 | NZD | ||
| B95333 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00621879 | NZD | ||
| B95334 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.00829174 | NZD | ||
| B95335 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01036466 | NZD | ||
| B95336 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01036466 | NZD | ||
| B95337 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0124376 | NZD | ||
| B95338 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.031094 | NZD | ||
| B95339 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0497504 | NZD | ||
| B95340 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.06218801 | NZD | ||
| B95341 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H264 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.10364667 | NZD | ||
| B95342 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0124376 | NZD | ||
| B95343 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.01658347 | NZD | ||
| B95344 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.02072934 | NZD | ||
| B95345 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.031094 | NZD | ||
| B95346 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.0373128 | NZD | ||
| B95347 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.04145867 | NZD | ||
| B95348 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.1119384 | NZD | ||
| B95349 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.124376 | NZD | ||
| B95350 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - VP8 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.14510535 | NZD | ||
| B95351 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - SD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.06218801 | NZD | ||
| B95352 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - SD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.093282 | NZD | ||
| B95353 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - SD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.124376 | NZD | ||
| B95354 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - HD - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.124376 | NZD | ||
| B95355 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - HD - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.18656398 | NZD | ||
| B95356 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - HD - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.248752 | NZD | ||
| B95357 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - 4k - Below 30fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.248752 | NZD | ||
| B95358 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - 4k - Above 30fps and Below 60fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.373128 | NZD | ||
| B95359 | TEAM Cloud - Media Services - Media Flow - Quality - H265VP9 - 4k - Above 60fps and Below 120fps - Minute of Output Media Content | MIN OF OUT MDIA CTEN | $0.497504 | NZD | ||
| B95375 | TEAM Cloud - Media Services - Media Streams - GB of Packaged Content | GB OF PKGD VID CTEN | $0.10364667 | NZD | ||
| B95422 | TEAM Cloud - Content Management - Video Creation Platform - Video Pack (500 Videos - 500 GB) Per Month | VID PK 500VID 500GB PR MO | $1554.69995117 | NZD | ||
| B95634 | TEAM Cloud - Log Analytics - Active Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Month | T1 LOG ANLY STG UN PR MO | $771.13122559 | NZD | 35 | |
| B95634 | TEAM Cloud - Log Analytics - Active Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Month | T2 LOG ANLY STG UN PR MO | $539.79187012 | NZD | 35 | 103 |
| B95634 | TEAM Cloud - Log Analytics - Active Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Month | T3 LOG ANLY STG UN PR MO | $462.67871094 | NZD | 103 | 999999999999999 |
| B95917 | TEAM Cloud - Language - Custom Inferencing - 1000 Transactions | 1K TRANSACTIONS | $7.25526667 | NZD | ||
| B95918 | TEAM Cloud - Language - Custom Inferencing - Dedicated - Inferencing Unit Hour | T1 INFG UN HR | NZD | 15 | ||
| B95918 | TEAM Cloud - Language - Custom Inferencing - Dedicated - Inferencing Unit Hour | T2 INFG UN HR | $3.10940003 | NZD | 15 | 999999999999999 |
| B95919 | TEAM Cloud - Language - Custom Training - Training Hour | T1 TRNG HR | NZD | 15 | ||
| B95919 | TEAM Cloud - Language - Custom Training - Training Hour | T2 TRNG HR | $3.10940003 | NZD | 15 | 999999999999999 |
| B95920 | TEAM Cloud - Language - Text Translation - 1000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 1 | ||
| B95920 | TEAM Cloud - Language - Text Translation - 1000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $20.72933388 | NZD | 1 | 999999999999999 |
| B96110 | TEAM Cloud - Document Understanding - OCR - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B96110 | TEAM Cloud - Document Understanding - OCR - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $2.07293344 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B96111 | TEAM Cloud - Document Understanding - Document Properties - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B96111 | TEAM Cloud - Document Understanding - Document Properties - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $0.51823336 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B96112 | TEAM Cloud - Document Understanding - Document Extraction - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B96112 | TEAM Cloud - Document Understanding - Document Extraction - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $20.72933388 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B96113 | TEAM Cloud - Document Understanding - Custom Training - Training Hour | T1 TRNG HR | NZD | 15 | ||
| B96113 | TEAM Cloud - Document Understanding - Custom Training - Training Hour | T2 TRNG HR | $3.10940003 | NZD | 15 | 999999999999999 |
| B97193 | TEAM Cloud - Document Understanding - Custom Document Properties - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B97193 | TEAM Cloud - Document Understanding - Custom Document Properties - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $3.10940003 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B97194 | TEAM Cloud - Document Understanding - Custom Document Extraction - 1,000 Transactions | T1 1K TRANSACTIONS | NZD | 5 | ||
| B97194 | TEAM Cloud - Document Understanding - Custom Document Extraction - 1,000 Transactions | T2 1K TRANSACTIONS | $62.18799973 | NZD | 5 | 999999999999999 |
| B99593 | TEAM Cloud - Oracle Globally Distributed Autonomous AI Transaction Processing - Dedicated - ECPU Per Hour | ECPU PR HR | $0.80098146 | NZD | ||
| B99594 | TEAM Cloud - Oracle Globally Distributed Autonomous AI Transaction Processing - Dedicated - BYOL - ECPU Per Hour | ECPU PR HR | $0.19236821 | NZD | ||
| B108776 | TEAM Cloud - WebCenter Imaging For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $1.32543361 | NZD | ||
| B108777 | TEAM Cloud - WebCenter Enterprise Capture For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $0.8644132 | NZD | ||
| B108778 | TEAM Cloud - WebCenter Enterprise Capture Standard Edition For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $0.4322066 | NZD | ||
| B108779 | TEAM Cloud - WebCenter Sites For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $1.44068873 | NZD | ||
| B108780 | TEAM Cloud - WebCenter Sites Satellite Server For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $0.36027583 | NZD | ||
| B108781 | TEAM Cloud - WebCenter Portal For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $1.80096447 | NZD | ||
| B108782 | TEAM Cloud - WebCenter Forms Recognition For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $1.44068873 | NZD | ||
| B108783 | TEAM Cloud - WebCenter Content For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $2.48523974 | NZD | ||
| B108784 | TEAM Cloud - WebCenter Universal Content Management For Oracle Cloud Infrastructure - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $1.65689564 | NZD | ||
| B108806 | TEAM Cloud - Oracle Cloud VMware Solution - BM.GPU.A10.64 - Monthly Commit - Node Per Hour | NODE PR HR | $39.7208786 | NZD | ||
| B108807 | TEAM Cloud - Oracle Cloud VMware Solution - BM.GPU.A10.64 - 1 Year Commit - Node Per Hour | NODE PR HR | $32.27321243 | NZD | ||
| B108808 | TEAM Cloud - Oracle Cloud VMware Solution - BM.GPU.A10.64 - 3 Year Commit - Node Per Hour | NODE PR HR | $27.30810356 | NZD | ||
| B108809 | TEAM Cloud - Cloud VMware Solution - Base - BM.Standard.E5.48 - Hourly Commit - Node Per Hour | NODE PR HR | $41.36358643 | NZD | ||
| B108810 | TEAM Cloud - Cloud VMware Solution - Base - BM.Standard.E5.48 - 1 Year Commit - Node Per Hour | NODE PR HR | $32.67141724 | NZD | ||
| B108811 | TEAM Cloud - Cloud VMware Solution - Base - BM.Standard.E5.48 - 3 Year Commit - Node Per Hour | NODE PR HR | $26.34462357 | NZD | ||
| B109479 | TEAM Cloud - Compute - GPU - L40S - GPU Per Hour | GPU PER HOUR | $7.25526667 | NZD | ||
| B109485 | TEAM Cloud - Compute - GPU - MI300X - GPU Per Hour | GPU PER HOUR | $12.43760014 | NZD | ||
| B109529 | TEAM Cloud - Compute - Standard - A2 OCPU - OCPU Per Hour | OCPU PER HOUR | $0.02902106 | NZD | ||
